KARTOGRAFICA SRL
17370571
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | KARTOGRAFICA SRL |
C.U.I. | 17370571 |
Payeur de TVA | RO17370571 à partir de la date 30.03.2005 |
Non. Immatriculation | J51/194/2005 |
Date de création | 17.03.2005 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société KARTOGRAFICA SRL, CUI 17370571, a été créée le 17.03.2005
Coordonnées
Adresse | Str. MUNCII 2 **** ? |
Ville / Secteur | Fundulea |
Comté | CALARASI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 328 207 | 4 317 | 309 775 | 337 347 | 127 902 | 155 516 | 2 |
2023 | 111 | 510 764 | -512 320 | 457 726 | 450 718 | 188 483 | 184 146 | 4 |
2022 | 111 | 330 034 | 458 833 | 605 370 | 605 389 | 338 215 | 338 234 | 5 |
2021 | 111 | 725 352 | 1 046 121 | 448 492 | 530 922 | 189 422 | 271 851 | 4 |
2020 | 111 | 131 064 | 2 253 | 706 242 | 609 006 | 192 667 | 95 431 | 3 |
2019 | 111 | 358 768 | 737 337 | 38 680 | 85 711 | 99 053 | 146 085 | 3 |
2018 | 111 | 237 312 | 470 753 | 70 867 | 83 021 | 87 397 | 99 551 | 3 |
2017 | 111 | 342 288 | 316 590 | 128 389 | 86 883 | 104 707 | 63 201 | 4 |
2016 | 111 | 303 008 | 370 095 | 44 502 | 134 | 118 083 | 73 716 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise KARTOGRAFICA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise KARTOGRAFICA SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise KARTOGRAFICA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par KARTOGRAFICA SRL au cours de l'année 2024 était de 328 207 EUR, et le bénéfice net 4 317 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! KARTOGRAFICA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 30.03.2005, ayant le vecteur fiscal RO17370571.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
HELIVIZ S.R.L. | 18715989 | J9/453/2006 |
FERMA NATURAE S.R.L. | 15357690 | J40/4893/2003 |
FACCA SRL | 24498701 | J2/1678/2008 |
AGRO ALEXOANA S.R.L. | 4863365 | J15/1614/1993 |
AGRITOM SRL | 13409423 | J36/266/2000 |
AGRO CARINA INDUSTRIES S.R.L. | 18400042 | J51/114/2006 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
STORMAGRO SERV SRL | 33478070 | J51/260/2014 |
HIGH CLASS RECYCLERS SRL | 33648085 | J51/310/2014 |
ROUTINE MANAGE SRL | 33872375 | J51/375/2014 |
INTELLIGENT PRODUCTS SRL | 33872316 | J51/376/2014 |
SOLUŢII PROCESARE DATE SRL | 33927390 | J51/399/2014 |
DATA PROCESSING SERVICES SRL | 33927403 | J51/400/2014 |